江** | 質(zhì)量總監(jiān) | ¥22090 | 看差距 | ||
劉** | 道路設(shè)計(jì)師 | ¥10500 | 看差距 | ||
王** | 工程技術(shù)主管 | ¥15400 | 看差距 | ||
曾** | 道路設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ¥15320 | 看差距 | ||
馮** | 監(jiān)理員 | ¥5910 | 看差距 | ||
劉** | 成表工程師 | ¥15790 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作8年 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | ¥27510 | 看差距 |
徐** | 地質(zhì)工程師 | ¥17800 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作8年 | 閥門設(shè)計(jì)工程師 | ¥14220 | 看差距 |
王** | 蕪湖發(fā)電公司檢修崗 | ¥5710 | 看差距 | ||
男 | 楊** | 工作7年 | 地鐵機(jī)電監(jiān)理工程師 | ¥4800 | 看差距 |
黃** | 總監(jiān)理工程師 | ¥28500 | 看差距 | ||
溫** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥17600 | 看差距 | ||
張** | 軟件測試 | ¥3380 | 看差距 | ||
郭** | 橋梁技術(shù)員 | ¥9600 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017